Прякор: me4y
В момента се казва: KaTeToO ft dani_mutanta
Той е на 18 години, Мъж. От: София
Статус: Карамел4е
Последна активност: преди 1 година
Директен линк : http://www.karamel4e.com/me4y
 

Приятели
 
Войни
Мойте резултати във войните:

Индивидуални войни:
Спечелени войни: 17
Загубени войни: 16

Войни по двойки:
Спечелени войни: 29
Загубени войни: 28

Ранг:Старшина


Любими групи
Аз съм в 6 групи
Playboy Team, Ах този SEX!!!, офф...боже...жени, BMW, Левски, Za vsichki momcheta koito si padat po gotini macki, i momicheta koito si padat po qki pichove,
Блог
Последно в блога ми:


Външен Вид
Тяло: Атлетично
Височина: По-късно ще попълня
Тегло: По-късно ще попълня
Очи: Кафеви
Коса: Черна

Offline
Koito tursi namira no poprincip sami si idvat kakvo da vi kaja oshte sum svesten tip ne mn kriminalen no malko proqven . :)
na dobrite sam dobar, na hubavite sam lubesen, na nadutite im pukam balona...
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (5 Май 1948)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (9 Спетември 1948)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (11 Декември 1948)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (17 Май 1949)
ЛЕВСКИ 2:0 ц(*ка (8 Декември 1949)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (23 Март 1950)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (3 Декември 1950)
ЛЕВСКИ 2:0 ц(*ка (12 Септември 1951)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (29 Март 1953)
ЛЕВСКИ 2:0 ц(*ка (23 Октомври 1957)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (8 Март 1959)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (16 Септември 1960)
ЛЕВСКИ 6:3 ц(*ка (15 Юли 1962)
ЛЕВСКИ 3:2 ц(*ка (27 Декември 1962)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (6 Октомври 1963)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (12 Април 1964)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (13 Септември 1964)
ЛЕВСКИ 3:0 ц(*ка (10 Април 1965)
ЛЕВСКИ 7:2 ц(*ка (17 Ноември 1968)
ЛЕВСКИ 5:2 ц(*ка (7 Юли 1970)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (25 Август 1970)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (28 Юли 1971)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (18 Декември 1971)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (12 Ноември 1973)
ЛЕВСКИ 4:1 ц(*ка (4 Декември 1975)
ЛЕВСКИ 4:3 ц(*ка (2 Юни 1976)
ЛЕВСКИ 3:2 ц(*ка (25 Септември 1976)
ЛЕВСКИ 3:1 ц(*ка (9 Април 1977)
ЛЕВСКИ 4:1 ц(*ка (29 Октомври 1977)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (4 Април 1979)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (30 Май 1979)
ЛЕВСКИ 2:0 ц(*ка (25 Април 1981)
ЛЕВСКИ 4:0 ц(*ка (16 Юни 1982)
ЛЕВСКИ 3:0 ц(*ка (8 Май 1983)
ЛЕВСКИ 2:0 ц(*ка (11 Декември 1983)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (14 Март 1984)
ЛЕВСКИ 3:1 ц(*ка (31 Март 1984)
ЛЕВСКИ 3:1 ц(*ка (3 Юни 1984)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (22 Август 1984)
ЛЕВСКИ 3:1 ц(*ка (10 Март 1985)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (31 Август 1985)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (27 Април 1986)
ЛЕВСКИ 3:0 ц(*ка (13 Февруари 1988)
ЛЕВСКИ 3:2 ц(*ка (6 Март 1988)
ЛЕВСКИ 2:0 ц(*ка (13 Февруари 1991)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (23 Ноември 1991)
ЛЕВСКИ 3:2 ц(*ка (8 Май 1993)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (7 Ноември 1993)
ЛЕВСКИ 4:1 ц(*ка (24 Април 1994)
ЛЕВСКИ 7:1 ц(*ка (23 Септември 1994)
ЛЕВСКИ 3:0 ц(*ка (2 Април 1995)
ЛЕВСКИ 3:1 ц(*ка (18 Ноември 1995)
ЛЕВСКИ 2:0 ц(*ка (21 Февруари 1996)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (3 Април 1996)
ЛЕВСКИ 4:2 ц(*ка (17 Април 1996)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (24 Октомври 1997)
ЛЕВСКИ 5:0 ц(*ка (13 Май 1998)
ЛЕВСКИ 2:0 ц(*ка (16 Август 1998)
ЛЕВСКИ 3:2 ц(*ка (6 Март 1999)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (18 Март 2000)
ЛЕВСКИ 3:1 ц(*ка (2 Април 2000)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (13 Май 2000)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (22 Април 2001)
ЛЕВСКИ 2:0 ц(*ка (30 Септември 2001)
ЛЕВСКИ 2:0 ц(*ка (24 Април 2002)
ЛЕВСКИ 3:1 ц(*ка (15 Май 2002)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (16 Април 2003)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (24 Април 2004)
ЛЕВСКИ 2:1 ц(*ка (25 Май 2005)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (2 Април 2006)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (17 Септември 2006)
ЛЕВСКИ 1:0 ц(*ка (7 Април 2007)

РАВНОСМЕТКА: 168 мача..74 победи за ЛЕВСКИ..43 ремита..51 победи за ц(*ка.. ЧОРБАРИ ЗАМЪЛЧЕТЕ !

Вашаш – ЦДНА 6:1
Барселона – ЦДНА 6:2
Дукла (Прага) – ЦДНА 2:1
Олимпиакос - ЦСКА 1:0
Гурник (Забже) - ЦСКА 3:0
Ференцварош(Будапещ� �� �� �) – ЦСКА 4:1
ЦСКА – Динамо (Киев) – 0:1
Цюрих (Швейцария) – ЦСКА 1:0
Гленторан (Северна Ирландия)-ЦСКА 2:1
Омония – ЦСКА 4:1
Сваровски Тирол (Австрия)– ЦСКА 3:0
КА-Акурейри (Исландия) – ЦСКА 1:0
Рода (Керкраде, Холандия) – ЦСКА 2:1
Аустрия (Виена) – ЦСКА 3:1
Балцерс (Лихтенщайн)- ЦСКА 8:0
Арарат (Ереван)– ЦСКА 1:0
ЦСКА – Стяуа 0:2
Белшина (Беларус) – ЦСКА 1:0
Сервет (Швейцария) – ЦСКА 2:1
Шахтьор (Донецк) – ЦСКА 2:1
Галатасарай (Турция) – ЦСКА (Турция) 3:0
ЦСКА (Турция) - Галатасарай (Турция) – 0:3
Торпедо (Москва) – ЦСКА 1:1 и 3:2 след дузпи
Бещикташ (Турция) - ЦСКА (Турция) 2:0

ЕВРОБОЕЦ А
ВИЕ КАК
МИСЛИТЕ ?

НИЕ МРАЗИМ КОМУНИЗМА НИЕ МРАЗИМ Ц(*КА!!! ОБИЧАМЕ НАЦИЗМА И ЛЕВСКИ СОФИЯ!!! НИЕ НИКОГА НЯМА ДА ЗАБРАВИМ НИЕ НИКОГА НЯМА ДА ПРОСТИМ..СМЪРТ ЗА ТУР*ЦИЯ!!!


Настроение:Забогатявам

Активност: 2.24%
Мойте подаръци

      SMS - Гласове
      0 гласа за месеца, общо: 0За абонати на: Mtel, Globul и VIVATEL
      1 глас
      ----------------
      10 гласа
      ----------------
      25 гласа
      SMS с текст: KRM 12195 на номер 1095 Цена на SMS - 0.60 лв. с ДДС SMS с текст: KRM 12195 на номер 1093 Цена на SMS - 1.20 лв. с ДДС SMS с текст: KRM 12195 на номер 1092 Цена на SMS - 2.40 лв. с ДДС



      Последни събития в профила ми
      Информация

      Вход
      Забравена парола
      Защо да се регистрирам?
      Рейтинг

      Харесван: 1898

      Нехаресван: 30
      Напиши коментар:
      За нас | Контакт | Реклама | F.A.Q. | Права за ползване | SMS Реклама

      © 2007 - 2008 КАРАМЕЛ4Е.COM. Всички права запазени.